<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>museumeducatie.nl</title>
	<atom:link href="http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://museumeducatie.nl/wordpress</link>
	<description>verzamelt en genereert ideeën, museumtheorieën, educatieve en inspirerende voorbeelden.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 19:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Madelon is weer terug bij museumeducatie.nl</title>
		<link>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2011/09/madelon-is-weer-bij-museumeducatie-nl/</link>
		<comments>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2011/09/madelon-is-weer-bij-museumeducatie-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thema's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumeducatie.nl/wordpress/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Madelon was een van de oprichters van en drijfveren achter museumeducatie.nl, maar vanwege haar te drukke baan stopte ze in 2008. We zijn blij dat ze zich nu weer bij museumeducatie.nl heeft aangesloten. In 2005 behaalde Madelon haar BA Museologie. Inmiddels heeft zij haar ruime werkervaring op het gebied van educatie, tentoonstellen en projectmanagement aangevuld <a href='http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2011/09/madelon-is-weer-bij-museumeducatie-nl/'>lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2011/09/madelon-is-weer-bij-museumeducatie-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervreemding in Dennis Severs&#8217; House</title>
		<link>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2011/02/vervreemding-in-dennis-severs-house/</link>
		<comments>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2011/02/vervreemding-in-dennis-severs-house/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 12:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wyke]]></category>
		<category><![CDATA[beleving]]></category>
		<category><![CDATA[zintuigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumeducatie.nl/wordpress/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Wie Dennis Severs&#8217; House te Londen wil bezoeken moet goed zoeken tussen de hoogbouw van Spitalfield. In ongeveer de enige oude straat heeft Dennis Severs (1948-1999) een soort tijdscapsule gemaakt van de voorgaande eeuwen. De bezoeker wordt aan de deur te woord gestaan door een medewerker die op de stoep de potentiële bezoeker toespreekt. Hij <a href='http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2011/02/vervreemding-in-dennis-severs-house/'>lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2011/02/vervreemding-in-dennis-severs-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het geheim van samenwerken met kinderen</title>
		<link>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2010/11/het-geheim-van-samenwerken-met-kinderen/</link>
		<comments>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2010/11/het-geheim-van-samenwerken-met-kinderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Merel]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumeducatie.nl/wordpress/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[De Walace Collection in Londen zal bij velen bekend staan als een tamelijk traditioneel museum. Veel kunst, weinig uitleg en fluisterende bezoekers met parelkettingen dan wel leesbrillen. Dat dit museum ook een heel ander gezicht heeft blijkt uit de tentoonstelling ‘Shhh… it’s a secret!’ gemaakt in samenwerking met twaalf scholieren van een lokale basisschool. Ik <a href='http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2010/11/het-geheim-van-samenwerken-met-kinderen/'>lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2010/11/het-geheim-van-samenwerken-met-kinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatten image. Interactive multimedia exhibits = big threat? Or not?</title>
		<link>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2010/09/flatten-image/</link>
		<comments>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2010/09/flatten-image/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[Thema's]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[interactives]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumeducatie.nl/wordpress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Flatten image&#8221;. Het is een term uit het computerprogramma Photoshop, een fotobewerkingsprogramma dat zich wereldwijd heeft gevestigd in het vocabulaire van ongeveer iedereen, want het is inmiddels verworden tot een werkwoord &#8216;photoshoppen&#8217;. Flatten image betekent dat de afbeelding die is opgebouwd uit verschillende layers (lagen) die &#8216;maker&#8217; in Photoshop heeft samengesteld tot een geheel wordt <a href='http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2010/09/flatten-image/'>lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2010/09/flatten-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Something to talk about &#8211; een kinderkijkwijzer</title>
		<link>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2010/09/something-to-talk-about-een-kinderkijkwijzer/</link>
		<comments>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2010/09/something-to-talk-about-een-kinderkijkwijzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wyke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doelgroepen]]></category>
		<category><![CDATA[Gezinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kijkwijzers]]></category>
		<category><![CDATA[Overdrachtsvormen]]></category>
		<category><![CDATA[gezinnen]]></category>
		<category><![CDATA[kijkwijzers]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumeducatie.nl/wordpress/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen heeft speciaal voor het gezin een kinder kijkwijzer gemaakt. Het is een simpele folder, een doodnormaal A4’tje, maar de inhoud is van grote kwaliteit. Er is keuze uit een aantal thema’s en het onderwerp van onze kijkwijzer is sculptuur. De kracht van deze children’s guide ligt in de beknoptheid. <a href='http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2010/09/something-to-talk-about-een-kinderkijkwijzer/'>lees meer</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://museumeducatie.nl/wordpress/index.php/2010/09/something-to-talk-about-een-kinderkijkwijzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

